Capital: | Cartagena | ||
---|---|---|---|
Population: | |||
Region: | Caribbean Coast | Maria Mountains | |
Municipalities: | Dique | ![]() | Arjona |
![]() | Arroyohondo | ||
![]() | Calamar | ||
![]() | Cartagena | ||
![]() | Clemencia | ||
![]() | Mahates | ||
![]() | San Cristobal | ||
![]() | San Estanislao | ||
![]() | Santa Catalina | ||
![]() | Santa Rosa | ||
![]() | Soplaviento | ||
![]() | Turbaco | ||
![]() | Turbaná | ||
![]() | Villanueva |
Page under construction. Please check this page later.