Capital: | |||
---|---|---|---|
Population: | |||
Region: | Andean Region | Cundinamarca & Boyaca High Plains | |
Municipalities: | Centro (Central) Province | ![]() | Cómbita |
![]() | Cucaita | ||
![]() | Chiquiza | ||
![]() | Chivatá | ||
![]() | Motavita | ||
![]() | Oicatá | ||
![]() | Siachoque | ||
![]() | Samacá | ||
![]() | Sora | ||
![]() | Soracá | ||
![]() | Sotaquirá | ||
![]() | Toca | ||
![]() | Tunja | ||
![]() | Tuta | ||
![]() | Ventaquemada |
Page under construction. Please check this page later.